车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1110 | 快速 | 黄山 | 16:32 | 合肥 | 当天 22:37 | 北京西 | 第2天 12:35 |
K8425 | 快速 | 阜阳 | 09:55 | 合肥 | 当天 12:55 | 合肥 | 当天 12:55 |
K8361/K8364 | 快速 | 阜阳 | 17:28 | 合肥 | 当天 21:11 | 上海 | 第2天 05:09 |
K8437 | 快速 | 阜阳 | 22:45 | 合肥 | 第2天 01:50 | 杭州 | 第2天 07:33 |
K8553 | 快速 | 阜阳 | 09:10 | 合肥 | 当天 11:58 | 芜湖 | 当天 14:18 |
K8499 | 快速 | 阜阳 | 17:52 | 合肥 | 当天 20:35 | 宁波 | 第2天 05:45 |
K8439 | 快速 | 阜阳 | 08:50 | 合肥 | 当天 11:45 | 合肥 | 当天 11:45 |
G266 | 高速动车 | 六安 | 08:08 | 合肥 | 当天 08:52 | 北京南 | 当天 13:53 |
K8563 | 快速 | 亳州 | 19:13 | 合肥 | 当天 23:10 | 宁波 | 第2天 07:28 |
K8415 | 快速 | 亳州 | 08:34 | 合肥 | 当天 13:10 | 合肥 | 当天 13:10 |
K612/K613 | 快速 | 南昌 | 15:30 | 合肥 | 当天 22:10 | 连云港东 | 第2天 06:42 |
K491 | 快速 | 济南 | 11:00 | 合肥 | 当天 19:00 | 昆明 | 第3天 04:19 |
K1561/K1564 | 快速 | 济南 | 21:39 | 合肥 | 第2天 07:10 | 南宁 | 第3天 14:30 |
K1049/K1052 | 快速 | 青岛北 | 11:02 | 合肥 | 第2天 02:26 | 温州 | 第2天 16:30 |
G4109/G4112 | 高速动车 | 荣成 | 12:10 | 合肥 | 当天 19:54 | 武汉 | 当天 22:41 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。