合肥

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8360 快速 合肥 07:58 合肥 当天 始发站 淮北 当天 12:30
K8586 快速 合肥 15:33 合肥 当天 始发站 徐州 当天 22:15
K8587 快速 合肥 12:43 合肥 当天 始发站 安庆 当天 16:05
K8426 快速 合肥 13:33 合肥 当天 始发站 阜阳 当天 16:50
K8440 快速 合肥 18:50 合肥 当天 始发站 阜阳 当天 21:41
K1029 快速 合肥 11:38 合肥 当天 始发站 东莞东 第2天 06:11
K321 快速 合肥 20:36 合肥 当天 始发站 昆明 第3天 05:25
K310/K311 快速 合肥 13:40 合肥 当天 始发站 广州东 第2天 08:53
K255 快速 合肥 19:42 合肥 当天 始发站 深圳西 第2天 14:42
K305 快速 合肥 08:05 合肥 当天 始发站 兰州 第2天 08:29
K8554 快速 芜湖 15:20 合肥 当天 17:28 阜阳 当天 20:40
K8412/K8413 快速 芜湖 07:08 合肥 当天 09:10 连云港东 当天 19:58
K8424 快速 芜湖 19:15 合肥 当天 21:15 合肥 当天 21:15
G1741 高速动车 蚌埠南 07:10 合肥 当天 07:55 长沙南 当天 12:23
G7267/G7270 高速动车 淮南东 15:35 合肥 当天 16:08 上海 当天 19:19

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。