车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K892/K893 | 快速 | 杭州 | 19:16 | 合肥 | 第2天 01:53 | 大同 | 第2天 20:47 |
K8438 | 快速 | 杭州 | 21:50 | 合肥 | 第2天 03:51 | 阜阳 | 第2天 07:30 |
K8434/K8435 | 快速 | 杭州 | 08:18 | 合肥 | 当天 13:49 | 安庆 | 当天 16:43 |
K1264 | 快速 | 杭州 | 11:53 | 合肥 | 当天 17:50 | 石家庄 | 第2天 06:58 |
K2276/K2277 | 快速 | 杭州 | 15:44 | 合肥 | 当天 21:36 | 郑州 | 第2天 07:37 |
1151/1154 | 普快 | 杭州 | 12:40 | 合肥 | 当天 18:45 | 西安 | 第2天 10:42 |
T326/T327 | 空调特快 | 宁波 | 14:11 | 合肥 | 当天 23:14 | 郑州 | 第2天 06:54 |
K8500 | 快速 | 宁波 | 19:32 | 合肥 | 第2天 04:32 | 亳州 | 第2天 09:14 |
K8564 | 快速 | 宁波 | 16:31 | 合肥 | 第2天 02:43 | 亳州 | 第2天 07:52 |
K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 12:55 | 合肥 | 当天 22:03 | 兰州 | 第2天 21:18 |
K426/K427 | 快速 | 宁波 | 18:03 | 合肥 | 第2天 03:10 | 洛阳 | 第2天 18:55 |
K466/K467 | 快速 | 宁波 | 13:28 | 合肥 | 当天 22:31 | 西安 | 第2天 15:17 |
G7646 | 高速动车 | 温州南 | 14:32 | 合肥 | 当天 20:47 | 合肥 | 当天 20:47 |
G7572/G7573 | 高速动车 | 温州南 | 06:50 | 合肥 | 当天 14:38 | 淮南东 | 当天 15:17 |
G7670/G7671 | 高速动车 | 苍南 | 07:38 | 合肥 | 当天 13:59 | 淮南东 | 当天 14:36 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。