车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2830 | 动车组 | 广州南 | 15:04 | 肇庆东 | 当天 15:39 | 贵阳北 | 当天 20:24 |
D2834 | 动车组 | 广州南 | 15:32 | 肇庆东 | 当天 16:07 | 贵阳北 | 当天 20:56 |
D2970 | 动车组 | 广州南 | 12:27 | 肇庆东 | 当天 13:02 | 桂林北 | 当天 15:12 |
D3608 | 动车组 | 广州南 | 09:50 | 肇庆东 | 当天 10:26 | 南宁东 | 当天 14:03 |
D3610 | 动车组 | 广州南 | 10:18 | 肇庆东 | 当天 10:54 | 南宁东 | 当天 14:15 |
D3614 | 动车组 | 广州南 | 10:55 | 肇庆东 | 当天 11:31 | 南宁东 | 当天 14:51 |
D3616 | 动车组 | 广州南 | 11:25 | 肇庆东 | 当天 12:01 | 南宁东 | 当天 15:36 |
D3622 | 动车组 | 广州南 | 12:14 | 肇庆东 | 当天 12:56 | 南宁 | 当天 16:40 |
D2980 | 动车组 | 广州南 | 18:56 | 肇庆东 | 当天 19:37 | 桂林北 | 当天 21:58 |
D2982 | 动车组 | 广州南 | 20:30 | 肇庆东 | 当天 21:05 | 桂林北 | 当天 23:08 |
D2992/D2993 | 动车组 | 广州南 | 07:23 | 肇庆东 | 当天 07:58 | 柳州 | 当天 11:34 |
D3602 | 动车组 | 广州南 | 07:45 | 肇庆东 | 当天 08:21 | 南宁东 | 当天 11:29 |
D3604 | 动车组 | 广州南 | 08:24 | 肇庆东 | 当天 09:06 | 南宁东 | 当天 12:32 |
D2877/D2880 | 动车组 | 广州 | 11:28 | 肇庆东 | 当天 12:08 | 贵阳北 | 当天 17:05 |
G2914 | 高速动车 | 深圳北 | 12:20 | 肇庆东 | 当天 13:36 | 南宁东 | 当天 16:38 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。