车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2808 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 肇庆东 | 当天 09:35 | 贵阳北 | 当天 14:42 |
D2806 | 动车组 | 广州南 | 08:48 | 肇庆东 | 当天 09:29 | 贵阳北 | 当天 14:17 |
D2810 | 动车组 | 广州南 | 09:25 | 肇庆东 | 当天 10:00 | 贵阳北 | 当天 15:04 |
D2816 | 动车组 | 广州南 | 10:36 | 肇庆东 | 当天 11:11 | 贵阳北 | 当天 16:14 |
D2362 | 动车组 | 广州南 | 08:06 | 肇庆东 | 当天 08:42 | 南宁东 | 当天 12:02 |
D2364 | 动车组 | 广州南 | 08:18 | 肇庆东 | 当天 08:54 | 南宁东 | 当天 12:18 |
D3686/D3687 | 动车组 | 广州南 | 16:16 | 肇庆东 | 当天 16:52 | 防城港北 | 当天 21:37 |
D3706/D3707 | 动车组 | 广州南 | 08:36 | 肇庆东 | 当天 09:12 | 北海 | 当天 14:29 |
D3719/D3722 | 动车组 | 广州南 | 15:25 | 肇庆东 | 当天 16:01 | 北海 | 当天 21:19 |
D3640/D3641 | 动车组 | 广州南 | 15:28 | 肇庆东 | 当天 16:04 | 北海 | 当天 21:33 |
D3645/D3648 | 动车组 | 广州南 | 19:23 | 肇庆东 | 当天 20:05 | 南宁东 | 当天 23:25 |
D3646/D3647 | 动车组 | 广州南 | 19:15 | 肇庆东 | 当天 19:51 | 南宁东 | 当天 23:11 |
D3650 | 动车组 | 广州南 | 19:43 | 肇庆东 | 当天 20:19 | 南宁东 | 当天 23:41 |
D3658/D3754 | 动车组 | 广州南 | 09:19 | 肇庆东 | 当天 09:55 | 柳州 | 当天 13:27 |
D3726/D3727 | 动车组 | 广州南 | 15:55 | 肇庆东 | 当天 16:37 | 北海 | 当天 21:55 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。