车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 08:47 | 漳州 | 当天 12:18 | 上海虹桥 | 当天 20:44 |
D2282 | 动车组 | 深圳北 | 09:13 | 漳州 | 当天 12:45 | 南京 | 当天 23:12 |
D2358 | 动车组 | 深圳北 | 12:50 | 漳州 | 当天 16:15 | 赣州 | 当天 19:33 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 11:17 | 漳州 | 当天 14:48 | 杭州东 | 当天 22:01 |
D682 | 动车组 | 深圳北 | 09:24 | 漳州 | 当天 12:40 | 厦门北 | 当天 13:02 |
D684 | 动车组 | 深圳北 | 12:15 | 漳州 | 当天 15:27 | 厦门北 | 当天 15:56 |
D2334 | 动车组 | 深圳北 | 10:11 | 漳州 | 当天 13:31 | 厦门北 | 当天 13:59 |
D2328 | 动车组 | 深圳北 | 15:25 | 漳州 | 当天 18:52 | 福州南 | 当天 20:47 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 16:19 | 漳州 | 当天 19:55 | 福州南 | 当天 21:56 |
D2338 | 动车组 | 深圳北 | 12:20 | 漳州 | 当天 15:45 | 厦门北 | 当天 16:07 |
D2356 | 动车组 | 深圳北 | 14:11 | 漳州 | 当天 17:46 | 龙岩 | 当天 18:50 |
D2354 | 动车组 | 深圳北 | 13:48 | 漳州 | 当天 17:07 | 龙岩 | 当天 18:04 |
D2352 | 动车组 | 深圳北 | 07:24 | 漳州 | 当天 10:45 | 龙岩 | 当天 11:58 |
D2346 | 动车组 | 深圳北 | 08:42 | 漳州 | 当天 12:06 | 厦门北 | 当天 12:34 |
D2344 | 动车组 | 深圳北 | 08:16 | 漳州 | 当天 11:52 | 泉州 | 当天 12:48 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。