漳州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2307 动车组 福州南 14:56 漳州 当天 16:43 深圳北 当天 20:12
D2295 动车组 福州南 08:13 漳州 当天 10:08 深圳北 当天 13:43
D6582 动车组 厦门北 12:12 漳州 当天 12:31 赣州 当天 15:36
D8923 动车组 厦门北 21:05 漳州 当天 21:25 漳州 当天 21:25
D685 动车组 厦门北 17:23 漳州 当天 17:42 深圳北 当天 21:10
D6478 动车组 厦门北 20:19 漳州 当天 20:38 龙岩 当天 21:25
D683 动车组 厦门北 13:54 漳州 当天 14:13 深圳北 当天 17:40
D6476 动车组 厦门北 20:12 漳州 当天 21:15 龙岩 当天 22:08
D2349 动车组 厦门北 12:28 漳州 当天 12:47 深圳北 当天 16:16
D2329 动车组 厦门北 11:37 漳州 当天 11:56 深圳北 当天 15:23
D2341 动车组 厦门北 11:49 漳州 当天 12:08 深圳北 当天 15:39
D2335 动车组 厦门北 07:35 漳州 当天 08:28 深圳北 当天 11:57
D2333 动车组 厦门北 15:03 漳州 当天 15:22 深圳北 当天 18:53
D2305 动车组 厦门北 16:30 漳州 当天 16:49 深圳北 当天 20:17
D6584 动车组 厦门 16:59 漳州 当天 17:28 赣州 当天 20:34

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。