车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7134 | 城际高速 | 深圳 | 08:54 | 樟木头 | 当天 09:14 | 广州东 | 当天 10:06 |
C7120 | 城际高速 | 深圳 | 14:23 | 樟木头 | 当天 14:43 | 广州东 | 当天 15:35 |
C7118 | 城际高速 | 深圳 | 11:20 | 樟木头 | 当天 11:40 | 广州东 | 当天 12:32 |
C7116 | 城际高速 | 深圳 | 08:12 | 樟木头 | 当天 08:32 | 广州东 | 当天 09:24 |
C7112 | 城际高速 | 深圳 | 21:45 | 樟木头 | 当天 22:05 | 广州东 | 当天 22:57 |
C7122 | 城际高速 | 深圳 | 17:21 | 樟木头 | 当天 17:41 | 广州 | 当天 18:44 |
C7130 | 城际高速 | 深圳 | 19:12 | 樟木头 | 当天 19:32 | 广州东 | 当天 20:24 |
C7128 | 城际高速 | 深圳 | 08:44 | 樟木头 | 当天 09:04 | 广州东 | 当天 09:56 |
C7124 | 城际高速 | 深圳 | 20:32 | 樟木头 | 当天 20:52 | 广州东 | 当天 21:44 |
C7154 | 城际高速 | 深圳 | 22:05 | 樟木头 | 当天 22:25 | 广州东 | 当天 23:17 |
C7184 | 城际高速 | 深圳 | 16:39 | 樟木头 | 当天 16:59 | 广州 | 当天 18:02 |
C7182 | 城际高速 | 深圳 | 13:09 | 樟木头 | 当天 13:29 | 广州 | 当天 14:34 |
C7180 | 城际高速 | 深圳 | 09:58 | 樟木头 | 当天 10:18 | 广州东 | 当天 11:10 |
C7178 | 城际高速 | 深圳 | 07:10 | 樟木头 | 当天 07:30 | 广州东 | 当天 08:22 |
C7186 | 城际高速 | 深圳 | 19:55 | 樟木头 | 当天 20:15 | 广州东 | 当天 21:07 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。