车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7072 | 城际高速 | 深圳 | 12:51 | 樟木头 | 当天 13:11 | 广州东 | 当天 14:03 |
C7060 | 城际高速 | 深圳 | 11:29 | 樟木头 | 当天 11:49 | 广州东 | 当天 12:41 |
C7058 | 城际高速 | 深圳 | 08:20 | 樟木头 | 当天 08:40 | 广州东 | 当天 09:32 |
C7044 | 城际高速 | 深圳 | 20:44 | 樟木头 | 当天 21:04 | 广州东 | 当天 21:56 |
C7042 | 城际高速 | 深圳 | 17:13 | 樟木头 | 当天 17:33 | 广州东 | 当天 18:25 |
C7062 | 城际高速 | 深圳 | 14:48 | 樟木头 | 当天 15:08 | 广州东 | 当天 15:59 |
C7070 | 城际高速 | 深圳 | 09:48 | 樟木头 | 当天 10:08 | 广州东 | 当天 11:00 |
C7068 | 城际高速 | 深圳 | 07:00 | 樟木头 | 当天 07:20 | 广州东 | 当天 08:12 |
C7066 | 城际高速 | 深圳 | 20:23 | 樟木头 | 当天 20:43 | 广州 | 当天 21:48 |
C7064 | 城际高速 | 深圳 | 17:36 | 樟木头 | 当天 17:56 | 广州东 | 当天 18:47 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。