车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7602 | 城际高速 | 珠海 | 07:00 | 顺德 | 当天 07:56 | 广州南 | 当天 08:08 |
C7622 | 城际高速 | 珠海 | 10:20 | 顺德 | 当天 11:31 | 广州南 | 当天 11:43 |
C7640 | 城际高速 | 珠海 | 14:00 | 顺德 | 当天 15:01 | 广州南 | 当天 15:13 |
C7638 | 城际高速 | 珠海 | 13:30 | 顺德 | 当天 14:31 | 广州南 | 当天 14:45 |
C7634 | 城际高速 | 珠海 | 13:00 | 顺德 | 当天 14:02 | 广州南 | 当天 14:15 |
C7628 | 城际高速 | 珠海 | 12:00 | 顺德 | 当天 12:56 | 广州南 | 当天 13:08 |
C7630 | 城际高速 | 珠海 | 12:15 | 顺德 | 当天 13:21 | 广州南 | 当天 13:40 |
C7732 | 城际高速 | 新会 | 16:20 | 顺德 | 当天 17:04 | 广州南 | 当天 17:15 |
C7734 | 城际高速 | 新会 | 17:15 | 顺德 | 当天 18:06 | 广州南 | 当天 18:18 |
C7736 | 城际高速 | 新会 | 18:00 | 顺德 | 当天 18:44 | 广州南 | 当天 19:00 |
C7740 | 城际高速 | 新会 | 19:00 | 顺德 | 当天 19:44 | 广州南 | 当天 19:55 |
C7742 | 城际高速 | 新会 | 19:45 | 顺德 | 当天 20:29 | 广州南 | 当天 20:40 |
C7744 | 城际高速 | 新会 | 20:25 | 顺德 | 当天 21:09 | 广州南 | 当天 21:20 |
C7748 | 城际高速 | 新会 | 21:20 | 顺德 | 当天 22:04 | 广州南 | 当天 22:17 |
C7750 | 城际高速 | 新会 | 22:05 | 顺德 | 当天 22:49 | 广州南 | 当天 23:01 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。