车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7705 | 城际高速 | 广州南 | 07:35 | 顺德 | 当天 07:43 | 新会 | 当天 08:30 |
C7707 | 城际高速 | 广州南 | 08:10 | 顺德 | 当天 08:18 | 新会 | 当天 09:06 |
C7713 | 城际高速 | 广州南 | 10:10 | 顺德 | 当天 10:18 | 新会 | 当天 11:10 |
C7715 | 城际高速 | 广州南 | 11:10 | 顺德 | 当天 11:18 | 新会 | 当天 12:05 |
C7701 | 城际高速 | 广州南 | 06:40 | 顺德 | 当天 06:48 | 新会 | 当天 07:35 |
C7675 | 城际高速 | 广州南 | 20:35 | 顺德 | 当天 20:43 | 珠海 | 当天 21:44 |
C7681 | 城际高速 | 广州南 | 21:25 | 顺德 | 当天 21:33 | 珠海 | 当天 22:29 |
C7683 | 城际高速 | 广州南 | 21:55 | 顺德 | 当天 22:03 | 珠海 | 当天 23:14 |
C7687 | 城际高速 | 广州南 | 22:30 | 顺德 | 当天 22:38 | 珠海 | 当天 23:44 |
C7739 | 城际高速 | 广州南 | 18:35 | 顺德 | 当天 18:43 | 新会 | 当天 19:30 |
C7745 | 城际高速 | 广州南 | 20:10 | 顺德 | 当天 20:18 | 新会 | 当天 21:05 |
C7747 | 城际高速 | 广州南 | 20:55 | 顺德 | 当天 21:03 | 新会 | 当天 21:50 |
C7749 | 城际高速 | 广州南 | 21:35 | 顺德 | 当天 21:43 | 新会 | 当天 22:30 |
C7723 | 城际高速 | 广州南 | 13:35 | 顺德 | 当天 13:43 | 新会 | 当天 14:25 |
C7601 | 城际高速 | 广州南 | 06:30 | 顺德 | 当天 06:38 | 珠海 | 当天 07:44 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。