车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6313/G6316 | 高速动车 | 广州南 | 14:33 | 普宁 | 当天 16:54 | 潮汕 | 当天 17:25 |
G6325/G6328 | 高速动车 | 广州南 | 10:12 | 普宁 | 当天 12:46 | 潮汕 | 当天 13:23 |
D936/D937 | 动车组 | 广州南 | 19:30 | 普宁 | 当天 21:45 | 上海虹桥 | 第2天 06:55 |
D7521/D7524 | 动车组 | 广州东 | 10:32 | 普宁 | 当天 13:16 | 潮汕 | 当天 13:47 |
D7525/D7528 | 动车组 | 广州东 | 13:17 | 普宁 | 当天 15:58 | 潮汕 | 当天 16:28 |
D7529/D7532 | 动车组 | 广州东 | 12:22 | 普宁 | 当天 15:03 | 潮汕 | 当天 15:34 |
D7517/D7520 | 动车组 | 广州东 | 16:34 | 普宁 | 当天 19:14 | 潮汕 | 当天 19:45 |
D7501/D7504 | 动车组 | 广州东 | 09:13 | 普宁 | 当天 12:04 | 潮汕 | 当天 12:34 |
D7512/D7513 | 动车组 | 广州东 | 14:35 | 普宁 | 当天 17:15 | 潮汕 | 当天 17:46 |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 08:52 | 普宁 | 当天 10:40 | 合肥南 | 当天 18:45 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 普宁 | 当天 14:49 | 南昌西 | 当天 21:43 |
D2302 | 动车组 | 深圳北 | 08:06 | 普宁 | 当天 09:48 | 厦门北 | 当天 11:36 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 10:40 | 普宁 | 当天 12:28 | 上海虹桥 | 当天 22:35 |
D2312 | 动车组 | 深圳北 | 16:43 | 普宁 | 当天 18:31 | 福州南 | 当天 22:08 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 09:45 | 普宁 | 当天 11:33 | 福州南 | 当天 15:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。