普宁

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2345 动车组 厦门北 13:27 普宁 当天 15:12 深圳北 当天 17:10
D2341 动车组 厦门北 11:49 普宁 当天 13:40 深圳北 当天 15:39
D2337 动车组 厦门北 16:40 普宁 当天 18:37 深圳北 当天 20:33
D2335 动车组 厦门北 07:35 普宁 当天 10:07 深圳北 当天 11:57
D2333 动车组 厦门北 15:03 普宁 当天 17:03 深圳北 当天 18:53
D2317 动车组 厦门北 14:47 普宁 当天 16:38 深圳北 当天 18:28
D2343 动车组 泉州 13:11 普宁 当天 15:25 深圳北 当天 17:20
D2315 动车组 泉州 07:13 普宁 当天 09:43 深圳北 当天 11:30
D2313 动车组 泉州 08:02 普宁 当天 10:54 深圳北 当天 12:38
D3901 动车组 诏安 08:03 普宁 当天 08:59 深圳北 当天 10:57
D2325 动车组 武夷山东 09:06 普宁 当天 14:08 深圳北 当天 15:59
D2351 动车组 龙岩 12:18 普宁 当天 14:37 深圳北 当天 16:22
D2355 动车组 龙岩 08:05 普宁 当天 10:30 深圳北 当天 12:26
G9645/G9648 高速动车 广州南 20:55 普宁 当天 23:11 潮汕 当天 23:42
G6305/G6308 高速动车 广州南 09:00 普宁 当天 11:22 潮汕 当天 11:59

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。