热量 | 80 千卡 | 硫胺素 | 0.12 毫克 | 钙 | 63 毫克 |
蛋白质 | 11.4 克 | 核黄素 | 0.22 毫克 | 镁 | 56 毫克 |
脂肪 | 1.7 克 | 烟酸 | 1.8 毫克 | 铁 | 6.7 毫克 |
碳水化合物 | 4.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.41 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 14.02 毫克 | 锌 | 2.47 毫克 |
维生素A | 73 微克 | 胆固醇 | 123 毫克 | 铜 | 0.13 毫克 |
胡罗卜素 | 2.3 微克 | 钾 | 157 毫克 | 磷 | 197 毫克 |
视黄醇 | 79.9 微克 | 钠 | 451.4 毫克 | 硒 | 57.77 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。