发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 42 | -- |
06:55 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
07:25 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
07:32 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
07:02 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
07:40 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 42 | -- |
08:10 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 普通 | 119km | 37 | -- |
08:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
08:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
08:30 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 42 | -- |
08:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
08:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
09:20 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 42 | -- |
09:50 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
09:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
09:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
09:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
09:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
10:30 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
10:00 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 普通 | 119km | 37 | -- |
10:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
10:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
10:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
10:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
11:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
11:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
11:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
11:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
11:40 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
11:10 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
12:20 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
12:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
12:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
12:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
12:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
13:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
13:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
13:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
13:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
13:00 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 42 | -- |
13:50 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 42 | -- |
14:40 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 42 | -- |
14:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
14:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
14:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
14:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
15:20 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 42 | -- |
15:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
15:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
15:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
15:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
16:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
16:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
16:00 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
16:40 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
16:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
16:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
17:20 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
17:40 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
17:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
17:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
17:47 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
18:40 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
18:00 | 丽水客运西站 | 龙泉 | 直快 | 119km | 39 | -- |
18:50 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
18:10 | 丽水客运东站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
18:17 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
18:57 | 丽水高铁站 | 龙泉 | 大高二 | 130km | 39 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。