发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 金华客运西站 | 桥头 | 普通 | 230km | 74 | -- |
10:30 | 金华客运西站 | 桥头 | 普通 | 230km | 79 | -- |
12:05 | 金华客运西站 | 桥头 | 普通 | 230km | 80 | -- |
18:50 | 金华客运西站 | 桥头 | 普通 | 230km | 80 | -- |
19:10 | 金华客运西站 | 桥头 | 普通 | 230km | 78 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。