发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
08:00 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
09:00 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
10:30 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
11:30 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
12:50 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
13:35 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
13:15 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
13:10 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
13:00 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
14:00 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
14:35 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
15:00 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
16:20 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
16:30 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
17:20 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
17:25 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
17:30 | 金华客运西站 | 宁波 | 快速 | 250km | 95 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。