发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 杭州北站 | 青阳(安) | 大高1 | 325km | 103 | -- |
09:10 | 杭州北站 | 青阳(安) | 中中2 | 325km | 97 | -- |
09:25 | 杭州北站 | 青阳(安) | 大高2 | 325km | 112 | -- |
11:10 | 杭州北站 | 青阳(安) | 大高1 | 325km | 103 | -- |
12:45 | 杭州北站 | 青阳(安) | 大高1 | 325km | 103 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。