发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 观城汽车站 | 郑州 | 高二级 | -/- | 373 | -- |
08:10 | 松浦汽车站 | 郑州 | 高二级 | -/- | 375 | -- |
09:50 | 慈溪周巷车站 | 郑州 | 高二级 | -/- | 368 | -- |
09:30 | 慈溪车站 | 郑州 | 高二级 | -/- | 37 | -- |
13:50 | 观城汽车站 | 郑州 | 高二级 | -/- | 373 | -- |
13:30 | 松浦汽车站 | 郑州 | 高二级 | -/- | 375 | -- |
14:50 | 慈溪车站 | 郑州 | 高二级 | -/- | 37 | -- |
15:10 | 慈溪周巷车站 | 郑州 | 高二级 | -/- | 368 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。