发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 慈溪周巷车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 34 | -- |
06:50 | 慈溪车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 32 | -- |
09:05 | 慈溪车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 32 | -- |
09:45 | 观城汽车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 30 | -- |
11:40 | 慈溪周巷车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 34 | -- |
12:15 | 慈溪车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 32 | -- |
13:00 | 慈溪车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 32 | -- |
13:40 | 观城汽车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 30 | -- |
14:05 | 慈溪周巷车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 34 | -- |
14:35 | 慈溪车站 | 奉化 | 高一大 | -/- | 32 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。