发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 沂源汽车站 | 孟疃 | 大高一 | -/- | 33.5 | -- |
06:50 | 沂源汽车站 | 孟疃 | 大高一 | -/- | 33.5 | -- |
07:00 | 沂源汽车站 | 孟疃 | 大高一 | -/- | 33.5 | -- |
12:00 | 沂源汽车站 | 孟疃 | 大高一 | -/- | 33.5 | -- |
13:30 | 沂源汽车站 | 孟疃 | 大高一 | -/- | 33.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。