发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 沂源汽车站 | 东站 | 中高二 | 174km | 58 | -- |
07:00 | 沂源汽车站 | 东站 | 中高二 | 174km | 58 | -- |
08:30 | 沂源汽车站 | 东站 | 中高二 | 174km | 58 | -- |
09:50 | 沂源汽车站 | 东站 | 中高二 | 174km | 58 | -- |
14:00 | 沂源汽车站 | 东站 | 中高二 | 174km | 58 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。