发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 潍坊汽车总站 | 宋戈庄 | 中型高一 | 106km | 3 | -- |
13:15 | 潍坊汽车总站 | 宋戈庄 | 中型高一 | 106km | 3 | -- |
14:30 | 潍坊汽车总站 | 宋戈庄 | 中型高一 | 106km | 3 | -- |
14:40 | 潍坊汽车总站 | 宋戈庄 | 中型高一 | 106km | 3 | -- |
16:00 | 潍坊汽车总站 | 宋戈庄 | 中型高 | 106km | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。