发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 临朐汽车总站 | 昌乐 | 中型中级 | 61km | 14 | -- |
08:30 | 临朐汽车总站 | 昌乐 | 中型中级 | 61km | 14 | -- |
09:30 | 临朐汽车总站 | 昌乐 | 小型中级 | 61km | 14 | -- |
10:30 | 临朐汽车总站 | 昌乐 | 中型中级 | 61km | 14 | -- |
13:30 | 临朐汽车总站 | 昌乐 | 中型中级 | 61km | 14 | -- |
14:30 | 临朐汽车总站 | 昌乐 | 中型中级 | 61km | 14 | -- |
15:30 | 临朐汽车总站 | 昌乐 | 小型中级 | 61km | 14 | -- |
16:30 | 临朐汽车总站 | 昌乐 | 中型中级 | 61km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。