发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
07:25 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
07:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
08:20 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
08:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
08:15 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
09:40 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
09:55 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
09:30 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
09:05 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
10:30 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
10:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
10:45 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
11:00 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
11:30 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
11:10 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
11:35 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
12:05 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
12:55 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
12:50 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
12:25 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
12:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
13:15 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
13:40 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
13:55 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
13:25 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
14:25 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
14:05 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
14:30 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
14:55 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
15:30 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
15:45 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
15:20 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
15:00 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
16:10 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
16:35 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
16:50 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
16:05 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
17:00 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
17:25 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
17:50 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
17:50 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
17:25 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
18:30 | 渭南客运中心站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
18:15 | 渭南市运业汽车客运站 | 田市 | 中型高一 | -/- | 7.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。