发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
07:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
07:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
08:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
08:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
08:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
09:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
09:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
09:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
10:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
10:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
10:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
11:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
11:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
11:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
12:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
12:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
12:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
13:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
13:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
13:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
14:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
14:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
15:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
15:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
15:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
16:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
16:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
16:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
17:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
17:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
17:40 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
18:00 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
18:20 | 渭南客运中心站 | 华阴 | -- | -/- | 16.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。