发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
08:10 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
08:50 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
09:29 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
10:08 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
10:47 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
11:26 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
12:55 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
12:05 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 大型高二座 | -/- | 21.5 | -- |
13:34 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
14:13 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
14:52 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
15:31 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
16:10 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
16:50 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
17:30 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
18:10 | 渭南客运中心站 | 高桥 | 大型高二座 | -/- | 21.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。