发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
07:10 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
07:27 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
07:44 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
07:59 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
08:13 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
08:21 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
08:37 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 大型高一座 | -/- | 14.5 | -- |
08:45 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
08:53 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
09:49 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
09:41 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
09:29 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
09:17 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
09:05 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
10:04 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
10:19 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
10:34 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
10:49 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
11:01 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
11:09 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
11:17 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
11:29 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
11:39 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
11:54 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
12:56 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
12:44 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
12:36 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
12:16 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
12:06 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
12:27 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
13:09 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
13:19 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
13:33 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
13:43 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
13:59 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 大型高一座 | -/- | 14.5 | -- |
14:14 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
14:30 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 大型高一座 | -/- | 14.5 | -- |
14:40 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
14:50 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
15:50 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
15:40 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
15:15 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
15:05 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
15:30 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
16:00 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
16:15 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
16:30 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
16:40 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
16:55 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
17:20 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
17:50 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
17:40 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
17:30 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
17:10 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
18:00 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
18:10 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
18:25 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
18:36 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
18:47 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
18:58 | 渭南客运中心站 | 陈庄 | 中型高一 | -/- | 14.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。