发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
09:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
09:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
10:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
10:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
10:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
11:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
11:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
11:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
12:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
12:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
12:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
13:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
13:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
13:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
14:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
14:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
14:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
15:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
15:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
15:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
16:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
16:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
16:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
17:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
17:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
17:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
18:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
18:20 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
18:40 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
19:00 | 铜川北关汽车站 | 塬圪塔村 | -- | -/- | 10 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。