发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 铜川北关汽车站 | 刘家店 | -- | 88km | 22.5 | -- |
07:40 | 铜川北关汽车站 | 刘家店 | -- | -/- | 22.5 | -- |
11:30 | 铜川北关汽车站 | 刘家店 | -- | -/- | 25 | -- |
13:30 | 铜川北关汽车站 | 刘家店 | -- | -/- | 25 | -- |
20:00 | 铜川北关汽车站 | 刘家店 | -- | -/- | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。