发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 城固汽车站 | 西安(火车站) | 高级 | -/- | 75.5 | -- |
10:30 | 城固汽车站 | 西安(火车站) | 高级 | -/- | 75.5 | -- |
12:10 | 城固汽车站 | 西安(火车站) | 高级 | -/- | 75.5 | -- |
13:10 | 城固汽车站 | 西安(火车站) | 高级 | -/- | 75.5 | -- |
14:40 | 城固汽车站 | 西安(火车站) | 高级 | -/- | 75.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。