发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 安康汽车站(城东站) | 洪石 | 普通 | -/- | 41 | -- |
08:30 | 安康汽车站(城东站) | 洪石 | 普通 | -/- | 41 | -- |
09:30 | 安康汽车站(城东站) | 洪石 | 普通 | -/- | 41 | -- |
10:30 | 安康汽车站(城东站) | 洪石 | 普通 | -/- | 41 | -- |
12:00 | 安康汽车站(城东站) | 洪石 | 普通 | -/- | 41 | -- |
14:30 | 安康汽车站(城东站) | 洪石 | 普通 | -/- | 41 | -- |
17:00 | 安康汽车站(城东站) | 洪石 | 普通 | -/- | 41 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。