发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
06:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 5km | 5.5 | -- |
06:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
06:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 17座 | 4km | 4.5 | -- |
07:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
07:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
07:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
08:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
08:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
08:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
09:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
09:50 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 5km | 5.5 | -- |
09:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
09:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
10:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
10:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
10:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
10:50 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 5km | 5.5 | -- |
11:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
11:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
11:10 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 5km | 5.5 | -- |
12:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
12:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 5km | 5.5 | -- |
13:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
13:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
14:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
14:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
15:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
15:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 5km | 5.5 | -- |
15:50 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 5km | 5.5 | -- |
16:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
16:10 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 5km | 5.5 | -- |
16:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
17:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
17:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
18:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 长兴 | 27座 | 4km | 4.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。