发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
06:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
07:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
07:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
07:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
08:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
08:15 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
08:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
08:35 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
08:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
08:55 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
09:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
09:15 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
09:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
09:35 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
09:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
09:55 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
10:55 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
10:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
10:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
10:15 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
10:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
10:35 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
11:55 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
11:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
11:35 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
11:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
11:15 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
11:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
12:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
12:15 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
12:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
12:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
13:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
13:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
13:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
14:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
14:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
14:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
15:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
15:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
15:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
16:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
16:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
16:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
17:51 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
17:59 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:57 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:55 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:53 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
17:49 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
17:47 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
17:45 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:41 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:39 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:37 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
17:35 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
17:33 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:31 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:25 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:05 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
17:43 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
18:30 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:28 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:26 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
18:24 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:22 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:20 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
18:18 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
18:16 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:14 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:12 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:10 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:08 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:06 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:04 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 小普19 | -/- | 7 | -- |
18:02 | 宜宾兴文客运站 | 富安 | 中普19 | -/- | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。