发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 柳市客运中心 | 常熟 | 高二座 | -/- | 220 | -- |
09:40 | 柳市商旅客运站 | 常熟 | 高二座 | -/- | 220 | -- |
10:40 | 柳市客运中心 | 常熟 | 高二座 | -/- | 200 | -- |
10:40 | 柳市商旅客运站 | 常熟 | 高二座 | -/- | 200 | -- |
10:40 | 乐清乐成客运站 | 常熟 | 高二座 | -/- | 220 | -- |
10:10 | 乐清乐成客运站 | 常熟 | 高二座 | -/- | 200 | -- |
11:50 | 乐清客运中心 | 常熟 | 普通 | 667km | 220 | -- |
11:30 | 柳市客运中心 | 常熟 | 大高二 | -/- | 220 | -- |
11:10 | 琯头商旅客运站 | 常熟 | 高二座 | -/- | 200 | -- |
11:30 | 柳市商旅客运站 | 常熟 | 大高二 | -/- | 220 | -- |
11:50 | 乐清乐成客运站 | 常熟 | 大高二 | -/- | 220 | -- |
12:20 | 乐清虹桥客运中心 | 常熟 | 大高二 | -/- | 220 | -- |
14:20 | 雁荡客运站 | 常熟 | 71877 | -/- | 长途班车 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。