列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3262/D3263 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 汉口 | 始发时间 | 08:10 |
终点站 | 福州 | 终点时间 | 当天 15:06 |
历时 | 6小时56分 | 里程 | 923公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 汉口 | 始发站 | 08:10 | - | 0 |
2 | 武汉 | 08:33 | 08:39 | 6分 | 36 |
3 | 鄂州 | 09:12 | 09:14 | 2分 | 92 |
4 | 黄石 | 09:27 | 09:29 | 2分 | 119 |
5 | 瑞昌 | 10:29 | 10:30 | 1分 | 224 |
6 | 德安 | 10:58 | 10:59 | 1分 | 289 |
7 | 南昌西 | 11:29 | 11:33 | 4分 | 376 |
8 | 抚州 | 12:11 | 12:13 | 2分 | 477 |
9 | 建宁县北 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 606 |
10 | 泰宁 | 13:12 | 13:14 | 2分 | 636 |
11 | 三明北 | 13:47 | 13:49 | 2分 | 728 |
12 | 永泰 | 14:37 | 14:41 | 4分 | 865 |
13 | 福州 | 15:06 | 终点站 | - | 923 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。