诸暨

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K759 快速 上海南 12:01 诸暨 当天 15:29 衡阳 第2天 05:30
K751/K754 快速 上海南 10:42 诸暨 当天 14:25 平顶山 第2天 12:42
K739 快速 上海南 19:36 诸暨 当天 22:49 昆明 第3天 08:33
K833 快速 上海南 07:31 诸暨 当天 10:30 贵阳 第2天 10:06
K71/K74 快速 上海南 14:34 诸暨 当天 17:35 重庆北 第2天 19:49
K1373/K1376 快速 上海南 16:49 诸暨 当天 20:05 怀化 第2天 17:28
K149 快速 上海南 08:42 诸暨 当天 11:34 湛江 第2天 14:50
K1209 快速 上海南 10:59 诸暨 当天 14:15 厦门 第2天 13:58
K495 快速 上海南 19:02 诸暨 当天 21:55 贵阳 第2天 22:42
K271 快速 上海南 17:01 诸暨 当天 20:24 井冈山 第2天 06:48
K575 快速 上海南 14:18 诸暨 当天 17:22 永州 第2天 09:50
G7355 高速动车 南京 07:35 诸暨 当天 11:09 衢州 当天 12:00
K527 快速 南京 14:38 诸暨 当天 22:32 广州 第2天 18:12
K525 快速 南京 13:15 诸暨 当天 21:15 福州 第2天 09:08
G7625 高速动车 南京南 07:12 诸暨 当天 09:22 温州南 当天 11:14

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。