车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5026/5027 | 普快 | 青岛 | 08:42 | 诸城 | 当天 11:07 | 曹县 | 当天 19:27 |
K1049/K1052 | 快速 | 青岛北 | 11:02 | 诸城 | 当天 13:37 | 温州 | 第2天 16:30 |
K1159/K1162 | 快速 | 烟台 | 09:03 | 诸城 | 当天 13:22 | 广州 | 第2天 20:30 |
K1201/K1204 | 快速 | 烟台 | 12:38 | 诸城 | 当天 17:40 | 贵阳 | 第3天 04:45 |
5018/5019 | 普快 | 烟台 | 08:45 | 诸城 | 当天 12:53 | 曹县 | 当天 20:48 |
K1066/K1067 | 快速 | 威海 | 09:38 | 诸城 | 当天 15:33 | 汉口 | 第2天 05:00 |
5040/5041 | 普快 | 菏泽 | 09:18 | 诸城 | 当天 16:01 | 威海 | 当天 22:58 |
K1360/K1361 | 快速 | 南阳 | 17:40 | 诸城 | 第2天 10:10 | 烟台 | 第2天 14:43 |
K1476/K1477 | 快速 | 汉口 | 18:30 | 诸城 | 第2天 14:03 | 烟台 | 第2天 18:44 |
K1160/K1161 | 快速 | 广州 | 09:12 | 诸城 | 第2天 17:14 | 烟台 | 第2天 21:50 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。