车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3108 | 动车组 | 深圳北 | 08:11 | 漳浦 | 当天 11:18 | 上海虹桥 | 当天 19:59 |
D682 | 动车组 | 深圳北 | 09:24 | 漳浦 | 当天 12:20 | 厦门北 | 当天 13:02 |
D686 | 动车组 | 深圳北 | 18:00 | 漳浦 | 当天 21:13 | 莆田 | 当天 23:08 |
D2332 | 动车组 | 深圳北 | 18:30 | 漳浦 | 当天 21:40 | 厦门北 | 当天 22:17 |
D2330 | 动车组 | 深圳北 | 15:46 | 漳浦 | 当天 18:55 | 福州 | 当天 21:26 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 16:19 | 漳浦 | 当天 19:35 | 福州南 | 当天 21:56 |
D2350 | 动车组 | 深圳北 | 07:35 | 漳浦 | 当天 10:36 | 厦门北 | 当天 11:13 |
D2344 | 动车组 | 深圳北 | 08:16 | 漳浦 | 当天 11:32 | 泉州 | 当天 12:48 |
D2324 | 动车组 | 深圳北 | 13:54 | 漳浦 | 当天 17:12 | 福州南 | 当天 19:35 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。