车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G67 | 高速动车 | 北京西 | 12:13 | 英德西 | 当天 21:34 | 广州南 | 当天 22:18 |
G1303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:10 | 英德西 | 当天 21:56 | 广州南 | 当天 22:40 |
G551 | 高速动车 | 漯河西 | 08:00 | 英德西 | 当天 13:38 | 深圳北 | 当天 14:58 |
G1021 | 高速动车 | 武汉 | 16:58 | 英德西 | 当天 20:37 | 深圳北 | 当天 22:02 |
G1005 | 高速动车 | 武汉 | 08:12 | 英德西 | 当天 11:40 | 深圳北 | 当天 13:05 |
G1007 | 高速动车 | 武汉 | 09:30 | 英德西 | 当天 13:18 | 深圳北 | 当天 14:43 |
G1115 | 高速动车 | 武汉 | 11:00 | 英德西 | 当天 14:37 | 广州南 | 当天 15:22 |
G1145/G1148 | 高速动车 | 宜昌东 | 09:50 | 英德西 | 当天 16:03 | 广州南 | 当天 16:47 |
G6015 | 高速动车 | 长沙南 | 07:50 | 英德西 | 当天 09:57 | 福田 | 当天 11:30 |
G6103 | 高速动车 | 长沙南 | 07:17 | 英德西 | 当天 09:24 | 广州南 | 当天 10:08 |
G6485/G6488 | 高速动车 | 邵阳 | 14:50 | 英德西 | 当天 18:56 | 深圳北 | 当天 20:20 |
G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 08:58 | 英德西 | 当天 12:50 | 深圳北 | 当天 14:16 |
G6151/G6154 | 高速动车 | 怀化南 | 10:50 | 英德西 | 当天 15:01 | 广州南 | 当天 15:45 |
G6120 | 高速动车 | 广州南 | 20:40 | 英德西 | 当天 21:16 | 长沙南 | 当天 23:30 |
G1132 | 高速动车 | 广州南 | 16:47 | 英德西 | 当天 17:23 | 武汉 | 当天 21:06 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。