车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 兖州 | 第2天 07:24 | 温州 | 第3天 05:50 |
K1901/K1904 | 快速 | 北京 | 23:26 | 兖州 | 第2天 08:43 | 日照 | 第2天 12:42 |
K51 | 快速 | 北京 | 23:06 | 兖州 | 第2天 07:14 | 日照 | 第2天 11:17 |
1461 | 普快 | 北京 | 11:54 | 兖州 | 当天 20:25 | 上海 | 第2天 07:19 |
K661/K664 | 快速 | 石家庄 | 15:22 | 兖州 | 第2天 01:09 | 南通 | 第2天 11:25 |
K371/K374 | 快速 | 太原 | 16:13 | 兖州 | 第2天 03:27 | 上海 | 第2天 15:10 |
K1148/K1149 | 快速 | 长治北 | 21:05 | 兖州 | 第2天 06:28 | 苏州 | 第2天 17:22 |
K346/K347 | 快速 | 沈阳北 | 19:36 | 兖州 | 第2天 13:15 | 温州 | 第3天 11:40 |
1227/1230 | 普快 | 阜新 | 16:45 | 兖州 | 第2天 07:54 | 上海 | 第2天 18:15 |
K75/K78 | 快速 | 长春 | 17:02 | 兖州 | 第2天 18:46 | 宁波 | 第3天 09:29 |
K515/K518 | 快速 | 长春 | 11:56 | 兖州 | 第2天 07:47 | 上海 | 第2天 17:32 |
Z175/Z178 | 直达特快 | 哈尔滨 | 22:30 | 兖州 | 第2天 17:46 | 杭州 | 第3天 06:05 |
K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 16:26 | 兖州 | 第2天 18:55 | 杭州 | 第3天 09:09 |
K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 08:36 | 兖州 | 第2天 12:47 | 温州 | 第3天 10:50 |
T241/T244 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:22 | 兖州 | 第2天 07:32 | 合肥 | 第2天 13:03 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。