车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T301/T304 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 07:38 | 乌海 | 第2天 10:22 | 长春 | 第3天 17:39 |
T6307 | 空调特快 | 呼和浩特 | 11:48 | 乌海 | 当天 17:00 | 乌海西 | 当天 17:32 |
K7905 | 快速 | 呼和浩特 | 23:08 | 乌海 | 第2天 06:37 | 乌海西 | 第2天 07:18 |
2701 | 普快 | 呼和浩特 | 20:56 | 乌海 | 第2天 03:00 | 银川 | 第2天 05:14 |
2635 | 普快 | 呼和浩特 | 16:03 | 乌海 | 当天 22:28 | 兰州西 | 第2天 09:39 |
K7901 | 快速 | 包头 | 11:25 | 乌海 | 当天 15:44 | 乌海西 | 当天 16:09 |
6851 | 普快 | 包头东 | 08:45 | 乌海 | 当天 15:02 | 乌海西 | 当天 15:33 |
T6308 | 空调特快 | 乌海西 | 11:38 | 乌海 | 当天 11:57 | 呼和浩特 | 当天 17:21 |
K7906 | 快速 | 乌海西 | 23:39 | 乌海 | 第2天 00:02 | 呼和浩特 | 第2天 06:23 |
K7902 | 快速 | 乌海西 | 16:02 | 乌海 | 当天 16:21 | 包头 | 当天 21:29 |
K1685/K1688 | 快速 | 乌海西 | 12:04 | 乌海 | 当天 12:23 | 西安 | 第2天 04:56 |
K1596 | 快速 | 乌海西 | 16:49 | 乌海 | 当天 17:08 | 北京北 | 第2天 11:28 |
1134/1135 | 普快 | 乌海西 | 14:22 | 乌海 | 当天 14:41 | 天津 | 第2天 11:36 |
6852 | 普快 | 乌海西 | 09:10 | 乌海 | 当天 09:34 | 包头东 | 当天 16:23 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。