车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6012 | 动车组 | 青岛 | 13:30 | 潍坊 | 当天 14:49 | 济南 | 当天 16:15 |
D6002 | 动车组 | 青岛 | 05:51 | 潍坊 | 当天 06:59 | 济南 | 当天 08:32 |
D6004 | 动车组 | 青岛 | 06:43 | 潍坊 | 当天 07:57 | 济南东 | 当天 09:21 |
D6006 | 动车组 | 青岛 | 09:10 | 潍坊 | 当天 10:23 | 济南 | 当天 11:55 |
D6008 | 动车组 | 青岛 | 10:08 | 潍坊 | 当天 11:21 | 济南 | 当天 12:49 |
D6016 | 动车组 | 青岛 | 19:47 | 潍坊 | 当天 20:55 | 济南西 | 当天 23:01 |
Z272/Z273 | 直达特快 | 青岛 | 14:00 | 潍坊 | 当天 15:24 | 西宁 | 第2天 17:43 |
Z167/Z170 | 直达特快 | 青岛 | 14:15 | 潍坊 | 当天 15:56 | 广州东 | 第2天 18:52 |
T396/T397 | 空调特快 | 青岛 | 16:56 | 潍坊 | 当天 18:53 | 深圳 | 第2天 20:50 |
K710/K711 | 快速 | 青岛 | 12:58 | 潍坊 | 当天 15:14 | 包头 | 第2天 14:45 |
K911/K914 | 快速 | 青岛 | 11:03 | 潍坊 | 当天 13:04 | 西安 | 第2天 10:34 |
K1026/K1027 | 快速 | 青岛 | 10:00 | 潍坊 | 当天 12:45 | 兰州 | 第2天 16:06 |
K67/K70 | 快速 | 青岛 | 06:07 | 潍坊 | 当天 08:44 | 福州 | 第2天 09:38 |
K1136/K1137 | 快速 | 青岛 | 17:40 | 潍坊 | 当天 19:29 | 南宁 | 第3天 11:00 |
K1286/K1287 | 快速 | 青岛 | 11:33 | 潍坊 | 当天 14:10 | 银川 | 第2天 09:50 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。