桐柏

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1309/K1312 快速 东莞东 18:10 桐柏 第2天 14:48 西宁 第3天 13:30
K316/K317 快速 南宁 11:45 桐柏 第2天 10:53 西安 第2天 21:32
K789/K792 快速 西安 18:02 桐柏 第2天 03:43 南昌 第2天 13:28
K706/K707 快速 西安 14:48 桐柏 当天 00:18 安庆 当天 09:30
K465/K468 快速 西安 16:37 桐柏 第2天 01:33 宁波 第2天 16:45
K242/K243 快速 西安 21:41 桐柏 第2天 05:46 厦门 第3天 06:33
K315/K318 快速 西安 19:08 桐柏 第2天 05:01 南宁 第3天 05:49
K1322/K1323 快速 榆林 09:20 桐柏 第2天 02:08 苏州 第2天 15:45
K1039/K1042 快速 兰州 20:57 桐柏 第2天 15:58 宁波 第3天 08:09
K306 快速 兰州 20:50 桐柏 第2天 15:30 合肥 第2天 22:00
T390 空调特快 西宁 08:20 桐柏 第2天 05:22 合肥 第2天 11:25

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。