车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7683 | 城际高速 | 广州南 | 21:55 | 唐家湾 | 当天 22:49 | 珠海 | 当天 23:14 |
C7621 | 城际高速 | 广州南 | 10:20 | 唐家湾 | 当天 11:24 | 珠海 | 当天 11:44 |
C7627 | 城际高速 | 广州南 | 11:25 | 唐家湾 | 当天 12:19 | 珠海 | 当天 12:44 |
C7617 | 城际高速 | 广州南 | 09:20 | 唐家湾 | 当天 10:24 | 珠海 | 当天 10:44 |
C7605 | 城际高速 | 广州南 | 07:25 | 唐家湾 | 当天 08:19 | 珠海 | 当天 08:44 |
C7611 | 城际高速 | 广州南 | 08:25 | 唐家湾 | 当天 09:14 | 珠海 | 当天 09:44 |
C7667 | 城际高速 | 广州南 | 18:55 | 唐家湾 | 当天 19:49 | 珠海 | 当天 20:14 |
C7637 | 城际高速 | 广州南 | 13:25 | 唐家湾 | 当天 14:24 | 珠海 | 当天 14:44 |
C7662 | 城际高速 | 珠海 | 18:20 | 唐家湾 | 当天 18:45 | 广州南 | 当天 19:45 |
C7658 | 城际高速 | 珠海 | 17:25 | 唐家湾 | 当天 17:50 | 广州南 | 当天 18:38 |
C7646 | 城际高速 | 珠海 | 15:25 | 唐家湾 | 当天 15:45 | 广州南 | 当天 16:43 |
C7678 | 城际高速 | 珠海 | 21:20 | 唐家湾 | 当天 21:40 | 广州南 | 当天 22:33 |
C7676 | 城际高速 | 珠海 | 20:50 | 唐家湾 | 当天 21:10 | 广州南 | 当天 22:10 |
C7610 | 城际高速 | 珠海 | 08:25 | 唐家湾 | 当天 08:45 | 广州南 | 当天 09:48 |
C7622 | 城际高速 | 珠海 | 10:20 | 唐家湾 | 当天 10:40 | 广州南 | 当天 11:43 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。