车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1630 | 快速 | 西安 | 17:44 | 泰山 | 第2天 08:20 | 济南 | 第2天 09:33 |
K1129/K1132 | 快速 | 西安 | 13:08 | 泰山 | 第2天 05:27 | 烟台 | 第2天 13:25 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 23:56 | 泰山 | 第3天 02:17 | 青岛 | 第3天 07:48 |
Z271/Z274 | 直达特快 | 西宁 | 22:55 | 泰山 | 第2天 23:30 | 青岛 | 第3天 04:51 |
K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 17:18 | 泰山 | 第2天 11:39 | 杭州 | 第3天 06:29 |
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 12:15 | 泰山 | 第2天 05:05 | 上海 | 第2天 15:51 |
Z106 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 17:59 | 泰山 | 第3天 07:33 | 济南 | 第3天 08:36 |
0000/4310 | 普快 | 通辽 | 12:16 | 泰山 | 第2天 06:54 | 上海 | 第2天 18:15 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。