车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7057 | 快速 | 哈尔滨 | 14:13 | 宋 | 当天 16:20 | 满洲里 | 第2天 06:27 |
6601/6604 | 普快 | 哈尔滨 | 04:23 | 宋 | 当天 06:51 | 大庆西 | 当天 08:50 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 07:38 | 宋 | 当天 08:58 | 泰康 | 当天 10:39 |
K7016 | 快速 | 齐齐哈尔 | 13:12 | 宋 | 当天 15:13 | 哈尔滨西 | 当天 17:24 |
K7073/K7076 | 快速 | 鸡西 | 21:00 | 宋 | 第2天 06:30 | 扎兰屯 | 第2天 11:51 |
6602/6603 | 普快 | 大庆西 | 17:54 | 宋 | 当天 19:43 | 滨江 | 当天 22:35 |
K7283/K7286 | 快速 | 大庆 | 13:26 | 宋 | 当天 14:33 | 阿城 | 当天 17:40 |
K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 宋 | 当天 17:00 | 齐齐哈尔 | 当天 20:49 |
K7148/K7149 | 快速 | 海伦 | 06:15 | 宋 | 当天 11:42 | 加格达奇 | 当天 21:47 |
K7094/K7095 | 快速 | 海拉尔 | 07:30 | 宋 | 第2天 06:27 | 哈尔滨西 | 第2天 08:27 |
K7058 | 快速 | 满洲里 | 20:37 | 宋 | 第2天 10:14 | 哈尔滨西 | 第2天 11:57 |
K7147/K7150 | 快速 | 加格达奇 | 09:00 | 宋 | 当天 18:30 | 海伦 | 当天 23:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。