韶关

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G6012 高速动车 深圳北 07:10 韶关 当天 08:43 长沙南 当天 10:35
G6014 高速动车 深圳北 17:50 韶关 当天 19:28 长沙南 当天 21:19
G6016 高速动车 深圳北 11:08 韶关 当天 12:41 长沙南 当天 14:36
G6022 高速动车 深圳北 15:35 韶关 当天 17:12 长沙南 当天 19:04
G6024 高速动车 深圳北 17:30 韶关 当天 18:54 长沙南 当天 20:48
G6160/G6161 高速动车 深圳北 16:37 韶关 当天 18:15 怀化南 当天 22:08
G6164/G6165 高速动车 深圳北 07:48 韶关 当天 09:13 怀化南 当天 13:02
G6030 高速动车 深圳北 09:25 韶关 当天 10:56 长沙南 当天 12:48
G6032 高速动车 深圳北 09:09 韶关 当天 10:45 长沙南 当天 12:38
G6034 高速动车 深圳北 11:55 韶关 当天 13:27 岳阳东 当天 16:06
G8906 高速动车 深圳北 18:51 韶关 当天 20:33 衡阳东 当天 21:41
G80 高速动车 深圳北 11:31 韶关 当天 13:09 北京西 当天 21:46
G826/G827 高速动车 深圳北 12:50 韶关 当天 14:21 西安北 当天 22:39
G638 高速动车 深圳北 18:32 韶关 当天 20:10 南昌西 当天 23:41
G6486/G6487 高速动车 深圳北 08:47 韶关 当天 10:25 邵阳 当天 14:30

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。