车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G398 | 高速动车 | 丹东 | 07:08 | 山海关 | 当天 10:52 | 北京南 | 当天 13:21 |
K28 | 快速 | 丹东 | 18:31 | 山海关 | 第2天 02:58 | 北京 | 第2天 08:38 |
K916 | 快速 | 阜新 | 21:30 | 山海关 | 第2天 03:27 | 北京东 | 第2天 08:12 |
1227/1230 | 普快 | 阜新 | 16:45 | 山海关 | 当天 21:16 | 上海 | 第2天 18:15 |
G8085/G8088 | 高速动车 | 大连北 | 11:13 | 山海关 | 当天 14:27 | 山海关 | 当天 14:27 |
D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 14:38 | 山海关 | 当天 18:33 | 北京 | 当天 21:14 |
K7348/K7349 | 快速 | 大连 | 14:56 | 山海关 | 当天 23:04 | 山海关 | 当天 23:04 |
G1212/G1213 | 高速动车 | 长春 | 08:57 | 山海关 | 当天 12:55 | 上海虹桥 | 当天 20:20 |
G1242/G1243 | 高速动车 | 长春 | 15:28 | 山海关 | 当天 19:36 | 济南西 | 当天 22:35 |
G1266/G1267 | 高速动车 | 长春 | 10:23 | 山海关 | 当天 14:13 | 青岛北 | 当天 20:22 |
Z622/Z722 | 直达特快 | 长春 | 07:00 | 山海关 | 当天 15:24 | 北京西 | 当天 18:43 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 17:05 | 山海关 | 当天 22:48 | 三亚 | 第3天 21:25 |
T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:28 | 山海关 | 第2天 04:00 | 广州 | 第3天 10:48 |
K75/K78 | 快速 | 长春 | 17:02 | 山海关 | 第2天 07:27 | 宁波 | 第3天 09:29 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 13:32 | 山海关 | 当天 22:10 | 西安 | 第2天 20:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。