车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G455/G458 | 高速动车 | 荣成 | 13:20 | 荣成 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 22:15 |
D9458 | 动车组 | 荣成 | 17:10 | 荣成 | 当天 始发站 | 济南西 | 当天 22:11 |
D6096 | 动车组 | 荣成 | 14:10 | 荣成 | 当天 始发站 | 即墨北 | 当天 16:35 |
D6072 | 动车组 | 荣成 | 07:10 | 荣成 | 当天 始发站 | 济南西 | 当天 11:45 |
D6074 | 动车组 | 荣成 | 09:45 | 荣成 | 当天 始发站 | 济南 | 当天 14:20 |
D6076 | 动车组 | 荣成 | 14:00 | 荣成 | 当天 始发站 | 济南 | 当天 18:33 |
D6078 | 动车组 | 荣成 | 15:00 | 荣成 | 当天 始发站 | 济南东 | 当天 19:32 |
D6085/D6088 | 动车组 | 荣成 | 15:30 | 荣成 | 当天 始发站 | 枣庄 | 当天 21:56 |
D6094 | 动车组 | 荣成 | 09:25 | 荣成 | 当天 始发站 | 即墨北 | 当天 11:50 |
G4110/G4111 | 高速动车 | 武汉 | 06:11 | 荣成 | 当天 16:10 | 荣成 | 当天 16:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。